Оцинковка кузова автомобиля таблица по маркам авто

**Марка авто** | **Оцинковка кузова**
—|—|
Audi | Полная цинковая
BMW | Частичная цинковая
Chevrolet | Полная цинковая/двухсторонняя
Citroen | Частичная цинковая
Dacia | Частичная цинковая
Daewoo | Частичная цинковая
Fiat | Полная цинковая (с 2002 года)
Ford | Частичная цинковая
Honda | Полная цинковая/горячая оцинковка
Hyundai | Полная цинковая
Kia | Полная цинковая
Mazda | Частичная цинковая
Mercedes-Benz | Частичная цинковая
Mitsubishi | Полная цинковая
Nissan | Полная цинковая
Opel | Полная цинковая
Peugeot | Частичная цинковая
Renault | Частичная цинковая
Saab | Полная цинковая/горячая оцинковка
Seat | Частичная цинковая
Skoda | Полная цинковая
Subaru | Полная цинковая
Suzuki | Частичная цинковая
Toyota | Полная цинковая
Volkswagen | Полная цинковая/двухсторонняя
Volvo | Частичная цинковая

Продолжайте следить за нашими новыми публикациями и не бойтесь делиться своими мыслями. Мы верим, что сотрудничество поможет нам создавать ценный контент, который будет вдохновлять и обучать. Спасибо, что вы с нами на этом пути!

Мы хотим выразить искреннюю благодарность всем вам за то, что остаетесь с нами и читаете нашу работу. Ваша поддержка и интерес к тому, что мы создаем, имеют для нас огромное значение. Наша цель — предоставлять полезную и актуальную информацию, а ваша вовлеченность — лучший источник вдохновения для нас. Каждый материал, который мы публикуем, направлен на то, чтобы быть полезным именно вам.

Добавить комментарий